Ein Klick - ein Blick! Daten der Dyna Super Glide Custom von
© Bild: Harley-Davidson
Drahtspeichenräder, eine Doppelsitzbank und eine Extraportion Chrom zeichnen die FXDC Dyna Super Glide Custom aus.
Der Tachometer ist in einer verchromten Konsole auf dem 19,3 Liter Fat Bob Tank untergebracht. Dezenter Glamour trifft auf pures Super Glide Flair.
2008 bekommt die Super Glide Custom stahlummantelte Bremsleitungen und sie ist in der streng limierten 105th Anniversary Sonderlackierung zu haben.
Klicke auf eines der Bilder, um die Galerie zu öffnen.
| Technische Daten Motor 2008 (¹ | |
| Bauart: | 2-Zylinder 45°-V Viertaktmotor (Twin Cam 96), luftgekühlt, OHV mit Hydrostößel |
| Bohrung & Hub: | 95,3 x 111,1 |
| Leistung: | 56,0 kW (76 PS) @ 5.350 U/min |
| Drehmoment: | 123,0 Nm @ 3.125 U/min |
| Topspeed: | 190 km/h |
| Hubraum: | 1584 cm³ |
| Verdichtung: | 9,2:1 |
| Ventile / Zylinder: | 2 |
| Abgasreinigung: | Ja |
| Abgasreinigungssystem: | U-Kat |
| Schadstoffklasse: | EURO 3 |
| Gemischbildung: | Elektronische Benzineinspritzung mit Ø 46 mm Drosselklappen |
| Kupplung: | Mehrscheiben Ölbadkupplung |
| Kraftübertragung: | Zahnriemen |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Anlasser: | E-Starter |
| Technische Daten Fahrwerk 2008 (¹ | |
| Rahmen Bauart: | Doppelschleifen Stahlrohr-Rahmen |
| Lenkkopfwinkel: | 61,00 Grad |
| Nachlauf: | 119 mm |
| Radstand: | 1630 mm |
| Sitzhöhe: | 681 mm |
| Stoßdämpfer vorne: | Telegabel Ø 49 mm |
| Federweg vorne: | 127 mm |
| Stoßdämpfer hinten: | 2 Federbeine, Vorspannung einstellbar |
| Federweg hinten: | 104 mm |
| Bereifung vorne: | 2.15 x 19" , 100/90 - 19 (57H) |
| Bereifung hinten: | 4.50 x 17" , 160/70 B 17 (73V) |
| Bremse vorne: | 300 mm Scheibenbremse mit 4-Kolben Bmressattel |
| Bremse hinten: | 292 mm Scheibenbremse mit 2-Kolben Bremssattel |
| Typennummer: | FXDC |
| Gewicht, Tankvolumen, Farben, Preis 2008 (¹ | |
| Trockengewicht: | - kg |
| Leergewicht: | 310,0 kg fahrfertig |
| Max. Zuladung: | 182,0 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 492,0 kg |
| Tankinhalt: | 19,3 Liter |
| Davon Reserve: | 3,4 Liter |
| Farbvarianten: | Vivid Black, Black Pearl, Pewter Pearl, Dark Blue Pearl, Sunset Yellow Pearl, Candy Red Sunglo sowie versch. "Two-Tone" Lackierungen und 105th Anniversary Copper Pearl & Vivid Black (1.070,- Euro Aufpreis auf Vivid Black) |
| Listenpreis (UVP): | 14.995,00 Euro (² |
Vivid Black: 14.795,- Euro / jeweils zzgl. Nebenkosten |
|
¹) Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
²) Preisangaben ohne Gewähr, i.d.R. zuzügl. Nebenkosten
Harley-Davidson GmbH
Starkenburgstr. 12
64546 Mörfelden
Deutschland
Tel.: 06105 . 284-0
Fax:
Web: Website besuchen
Folgende Datenblätter der Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom sind verfügbar:
Modell 2011, Modell 2010, Modell 2009, Modell 2008, Modell 2007
Chopper / Cruiser |
Street Touring |
Kawasaki
Cagiva
Suzuki
Honda
Suzuki
Suzuki
Suzuki
KTM
KTM
Ducati
Yamaha
91347 Aufseß-Heckenhof
73553 Alfdorf-Pfahlbronn
36275 Kirchheim
21720 Grünendeich
91604 Flachslanden
Diese Seite wurde in 0.268734 Sekunden generiert.